Loading
Name | Meaning | Gender | Origin | |
ARMIN | View Meaning... | Male | Swiss | |
BARBEL | View Meaning... | Female | Swiss | |
BEAT | View Meaning... | Male | Swiss | |
BRIGITTA | View Meaning... | Female | Swiss | |
CRISPIN | View Meaning... | Male | Swiss | |
DETE | View Meaning... | Female | Swiss | |
HEIDI | View Meaning... | Female | Swiss | |
HEINZ | View Meaning... | Male | Swiss | |
LORENZ | View Meaning... | Male | Swiss | |
MARGRIT | View Meaning... | Female | Swiss | |
MARTI | View Meaning... | Male | Swiss | |
MORITZ | View Meaning... | Male | Swiss | |
PIRMIN | View Meaning... | Male | Swiss | |
PIUS | View Meaning... | Male | Swiss | |
QUIRIN | View Meaning... | Male | Swiss | |
RETO | View Meaning... | Male | Swiss | |
SEPP | View Meaning... | Male | Swiss | |
URS | View Meaning... | Male | Swiss | |
1 |